This year’s installment of the World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas has moved to a new setting- Bally & Paris – and offers the largest tournament capacity in the WSOP’s history, offering plenty of scope for a truly record-breaking WSOP.
This year the 53rd World Series of Poker will comprise of 100 events, starting May 31st and running runs through to July 20th 2022, and kicking off with a $500 buy-in, $5 million guaranteed tournament dubbed “The Housewarming”. The organizers also revealed a Mystery bounty tournament with $1 million top bounty prize in the schedule.
Live WSOP Bracelet Events: 89 (Masks / Vaccine certificates not required)
Online WSOP Bracelet events: 21 – to be won by poker players located in Nevada, New Jersey and Pennsylvania.
Date | Event | Buyin |
---|---|---|
Tue, May 31st | Event #1: Casino Employees No-Limit Hold’em | $500 |
Tue, May 31st | Event #2: High Roller Bounty No-Limit Hold’em | $100,000 |
Wed, Jun 1st | Event #3: Freezeout No-Limit Hold’em | $2,500 |
Wed, Jun 1st | Event #4: Dealers Choice 6-Handed | $1,500 |
Thu, Jun 2nd | Event #5A: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | $500 |
Thu, Jun 2nd | Event #6: Heads Up No-Limit Hold’em Championship | $25,000 |
Fri, Jun 3rd | Event #5B: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | $500 |
Fri, Jun 3rd | Event #7: Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
Sat, Jun 4th | Event #5C: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | $500 |
Sat, Jun 4th | Event #8: High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | $25,000 |
Sat, Jun 4th | Event #9: Seven Card Stud | $1,500 |
Sun, Jun 5th | Event #5D: The Housewarming No-limit Hold’em $5,000,000 Guaranteed Prize Pool – Flight | $500 |
Sun, Jun 5th | Event #10: Dealers Choice 6-Handed Championship | $10,000 |
Mon, Jun 6th | Event #11: No-Limit Hold’em Deepstack | $600 |
Mon, Jun 6th | Event #12: High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | $50,000 |
Mon, Jun 6th | Event #13: Limit Hold’em | $1,500 |
Tue, Jun 7th | Event #14: 6-Handed No-Limit Hold’em | $1,500 |
Tue, Jun 7th | Event #15: Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 |
Wed, Jun 8th | Event #16: No-Limit Holdem | $3,000 |
Wed, Jun 8th | Event #17: Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | $2,500 |
Thu, Jun 9th | Event #18: Freezeout No-Limit Holdem | $1,000 |
Thu, Jun 9th | Event #19: High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $25,000 |
Thu, Jun 9th | Event #20: Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1,500 |
Fri, Jun 10th | Event #21A: MONSTER STACK No-Limit Hold’em (freezeout) – Flight | $1,500 |
Fri, Jun 10th | Event #22: Seven Card Stud Championship | $10,000 |
Sat, Jun 11th | Event #21B: MONSTER STACK No-Limit Hold’em (freezeout) – Flight | $1,500 |
Sat, Jun 11th | Event #23: 6-Handed Limit Hold’em | $3,000 |
Sun, Jun 12th | Event #24: FLIP & GO No-Limit Hold’em Presented by GG Poker – Flight | $1,000 |
Sun, Jun 12th | Event #25: No-Limit Hold’em Deepstack | $800 |
Sun, Jun 12th | Event #26: Limit Hold’em Championship | $10,000 |
Mon, Jun 13th | Event #27: SHOOTOUT No-Limit Hold’em | $1,500 |
Mon, Jun 13th | Event #28: HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | $50,000 |
Mon, Jun 13th | Event #29: No-Limit 2-7 Lowball Draw | $1,500 |
Tue, Jun 14th | Event #30: Pot-Limit Omaha 8-Handed | $1,000 |
Tue, Jun 14th | Event #31: Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $10,000 |
Wed, Jun 15th | Event #32: H.O.R.S.E. | $1,500 |
Wed, Jun 15th | Event #33: 6-Handed No-Limit Hold’em | $3,000 |
Thu, Jun 16th | Event #34: Freezeout No-Limit Holdem | $1,500 |
Thu, Jun 16th | Event #35: Mixed Big Bet Event | $2,500 |
Thu, Jun 16th | Event #36: Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1,500 |
Fri, Jun 17th | Event #37A: MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em – Flight | $1,500 |
Fri, Jun 17th | Event #38: No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $10,000 |
Sat, Jun 18th | Event #37B: MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em – Flight | $1,500 |
Sat, Jun 18th | Event #39: 6-Handed Pot-Limit Omaha | $3,000 |
Sat, Jun 18th | Event #40: Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 |
Sun, Jun 19th | Event #41: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $1,000 |
Sun, Jun 19th | Event #42: High Roller No-Limit Hold’em | $100,000 |
Mon, Jun 20th | Event #43: Freezeout No-Limit Holdem | $500 |
Mon, Jun 20th | Event #44: H.O.R.S.E. Championship | $10,000 |
Tue, Jun 21st | Event #45: Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $1,500 |
Tue, Jun 21st | Event #46: 6-Handed No-Limit Hold’em | $5,000 |
Wed, Jun 22nd | Event #47A: SENIORS No-Limit Hold’em Championship – Flight | $1,000 |
Wed, Jun 22nd | Event #48: Eight Game Mix 6-Handed | $1,500 |
Thu, Jun 23rd | Event #47B: SENIORS No-Limit Hold’em Championship – Flight | $1,000 |
Thu, Jun 23rd | Event #49: No-Limit Holdem | $2,000 |
Thu, Jun 23rd | Event #50: Super High Roller No-Limit Hold’em | $250,000 |
Fri, Jun 24th | Event #51A: COLOSSUS No-Limit Hold’em – Flight | $400 |
Fri, Jun 24th | Event #52: Nine Game Mix 6-Handed | $2,500 |
Sat, Jun 25th | Event #51B: COLOSSUS No-Limit Hold’em – Flight | $400 |
Sat, Jun 25th | Event #53: Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $5,000 |
Sun, Jun 26th | Event #54: SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em | $500 |
Sun, Jun 26th | Event #55: TAG TEAM No-Limit Hold’em | $1,000 |
Sun, Jun 26th | Event #56: Poker Players Championship 6-Handed | $50,000 |
Mon, Jun 27th | Event #57: Deepstack Championship No-Limit Hold’em | $600 |
Mon, Jun 27th | Event #58: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) | $1,500 |
Tue, Jun 28th | Event #59: SUPER SENIORS No-Limit Hold’em | $1,000 |
Tue, Jun 28th | Event #60: Short Deck No-Limit Hold’em | $10,000 |
Wed, Jun 29th | Event #61: LADIES No-Limit Hold’em Championship | $1,000 |
Wed, Jun 29th | Event #62: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $1,500 |
Wed, Jun 29th | Event #63: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) | $10,000 |
Thu, Jun 30th | Event #64: Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | $600 |
Thu, Jun 30th | Event #65: Freezeout No-Limit Hold’em | $3,000 |
Fri, Jul 1st | Event #66: MINI Main Event No-Limit Hold’em (freezeout) | $1,000 |
Fri, Jul 1st | Event #67: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $10,000 |
Sat, Jul 2nd | Event #68A: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | $1,000 |
Sat, Jul 2nd | Event #69: Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | $10,000 |
Sun, Jul 3rd | Event #70A: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | $10,000 |
Sun, Jul 3rd | Event #68B: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | $1,000 |
Mon, Jul 4th | Event #70B: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | $10,000 |
Mon, Jul 4th | Event #68C: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | $1,000 |
Mon, Jul 4th | Event #68D: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | $1,000 |
Tue, Jul 5th | Event #70C: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | $10,000 |
Wed, Jul 6th | Event #70D: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | $10,000 |
Thu, Jul 7th | Event #71A: One More for One Drop No-Limit Hold’em – Flight | $1,111 |
Thu, Jul 7th | Event #72: Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; ‘Big O’ | $1,500 |
Fri, Jul 8th | Event #71B: One More for One Drop No-Limit Hold’em – Flight | $1,111 |
Fri, Jul 8th | Event #73: Razz | $1,500 |
Sat, Jul 9th | Event #71C: One More for One Drop No-Limit Hold’em – Flight | $1,111 |
Sat, Jul 9th | Event #74: BOUNTY Pot-Limit Omaha 8-Handed | $1,500 |
Sun, Jul 10th | Event #75A: Lucky 7’s No-Limit Hold’em 7-Handed – Flight | $777 |
Sun, Jul 10th | Event #76: Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | $1,979 |
Mon, Jul 11th | Event #75B: Lucky 7’s No-Limit Hold’em 8-Handed – Flight | $777 |
Mon, Jul 11th | Event #77: Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $1,500 |
Mon, Jul 11th | Event #78: No-Limit Hold’em | $2,500 |
Tue, Jul 12th | Event #75C: Lucky 7’s No-Limit Hold’em 8-Handed – Flight | $777 |
Tue, Jul 12th | Event #79: Razz Championship | $10,000 |
Wed, Jul 13th | Event #80: Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | $600 |
Wed, Jul 13th | Event #81: Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed | $5,000 |
Thu, Jul 14th | Event #82: 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | $800 |
Thu, Jul 14th | Event #83: HIGH ROLLER No-Limit Hold’em | $50,000 |
Thu, Jul 14th | Event #84: H.O.R.S.E. | $3,000 |
Fri, Jul 15th | Event #85A: The Closer – No-Limit Hold’em – Flight | $1,500 |
Fri, Jul 15th | Event #86: 6-Handed No-Limit Hold’em Championship | $10,000 |
Sat, Jul 16th | Event #85B: The Closer – No-Limit Hold’em – Flight | $1,500 |
Sat, Jul 16th | Event #87: 8-Handed No-Limit Hold’em | $5,000 |
Sun, Jul 17th | Event #88: Super Turbo No-Limit Hold’em | $1,000 |
Mon, Jul 18th | Tournament of Champions | $0 |
In regards to the COVID global health pandemic, the WSOP will adhere to CDC guidelines.
The new venue Bally & Paris (to be renamed “Horseshoe” soon) has over 200,000 sq. feet of space and room a plenty for 600 poker tables.
The 2022 $10,000 WSOP Main Event
The most famous tournament in history – where legends are made and champions are crowned is once again $10,000 to enter, and takes the format of No Limit Hold’em.
The “Main Event” as it is known will play over the 4th of July holiday period, with the first hand dealt on the Day 1A flight on Sunday, July 3rd.
3 more starting flights (Day 1B, Day 1C, and Day 1D) will run on July 4, 5, and 6th, followed by two Day 2’s before the flights converge for day 3 Day 3 on July 9th. The event will continue until a winner is crowned on July 16th.
WSOP Online Bracelet Events
Date | Buy In | Tournament | Structure |
---|---|---|---|
Sunday, June 5 | $5,300 | NLH High Roller | Freezeout |
Sunday, June 5 | $500 | NLH BIG $500 | 3x Re-Entry |
Sunday, June 12 | $400 | NLH Ultra Deepstack | 2x Re-Entry |
Sunday, June 19 | $1,000 | PLO 6-Max | 3x Re-Entry |
Sunday, June 26 | $600 | NLH Online Deepstack Championship | 2x Re-Entry |
Tuesday, June 28 | $500 | NLH Turbo Deepstack | 2x Re-Entry |
Sunday, July 3 | $500 | NLH Deepstack | 2x Re-Entry |
Sunday, July 10th | $7,777 | NLH Lucky 7’s High Roller | 1x Re-Entry |
Sunday, July 10th | $1,000 | NLH Online Bracelet Championship | 2x Re-Entry |
Tuesday, July 12th | $3,200 | NLH High Roller 8-Max | 2x Re-Entry |
Saturday, July 16th | $777 | NLH Lucky 7’s Second Chance | 3x Re-Entry |
Sunday, July 17th | $5,300 | NLH High Roller Encore | Freezeout |
Sunday, July 17th | $500 | NLH Summer Saver | 3x Re-Entry |
Date | Buy-in | Tournament | Structure |
---|---|---|---|
Sunday, June 5th | $500 | NLH BIG $500 | 3x Re-Entry |
Sunday, June 12th | $400 | NLH Ultra Deepstack | 2x Re-Entry |
Sunday, June 19th | $500 | PLO 6-Max | 3x Re-Entry |
Sunday, June 26th | $600 | NLH Online Deepstack Championship | 2x Re-Entry |
Sunday, July 3rd | $500 | NLH Deepstack | 2x Re-Entry |
Sunday, July 10th | $1,000 | NLH Online Bracelet Championship | 2x Re-Entry |
Saturday, July 16th | $777 | NLH Lucky 7’s Second Chance | 3x Re-Entry |
Sunday, July 17th | $500 | NLH Summer Saver | 3x Re-Entry |
Qualifier tournaments (known as poker satellites) will run for the WSOP on U.S Regulated poker sites Canadian poker rooms, and potentially on a number of European online poker sites.